Texas General Land Office
Texas General Land Office
Commissioner Dawn Buckingham, M.D.
Oil Spill Prevention & Response

Texas Automated Buoy System

Real Time Ocean Observations
Supporting Oil Spill Prevention and Response since 1995


Geochemical and Environmental Research Group

NOAA NDBC Buoy 42020 Data

   Date     Time    Speed     Dir   Gust    AtmPr   AirT   DewPt   WaterT  RelH  WvHt  WvPer
|         | (UTC) | (m/s)|  (°T) | (m/s) |  (mb) |  °C   |  °C   |  °C   | (%) | (m) | (s) |
+=========+======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=====+=====+=====+
01/10/2026  00:00    6.0      140     7.0  1012.1    23.2    22.8    22.8    97 -99.0   -99
01/10/2026  00:10    6.0      140     7.0  1012.3    23.2    22.8    22.8    97 -99.0   -99
01/10/2026  00:20    5.0      140     6.0  1012.5    23.2    22.8   -99.0    97 -99.0   -99
01/10/2026  00:30    5.0      140     6.0  1012.6    23.2    22.8    22.8    97 -99.0   -99
01/10/2026  00:40    5.0      140     6.0  1012.7    23.2    22.8    22.8    97 -99.0   -99
01/10/2026  00:50    5.0      140     6.0  1012.8    23.2    22.9    22.8    98 -99.0   -99
01/10/2026  01:00    5.0      140     6.0  1012.8    23.2    22.9    22.8    98 -99.0   -99
01/10/2026  01:10    5.0      140     6.0  1012.9    23.2    22.9    22.8    98 -99.0   -99
01/10/2026  01:20    5.0      140     7.0  1013.1    23.2    22.9    22.8    98 -99.0   -99
01/10/2026  01:30    5.0      140     6.0  1013.3    23.2    22.9    22.8    98 -99.0   -99
01/10/2026  01:40    5.0      150     6.0  1013.4    23.2    22.9    22.8    98 -99.0   -99
01/10/2026  01:50    5.0      150     6.0  1013.4    23.2    22.9    22.7    98 -99.0   -99
01/10/2026  02:00    5.0      150     6.0  1013.6    23.2    22.9    22.8    98 -99.0   -99
01/10/2026  02:10    5.0      150     6.0  1013.7    23.2    22.9    22.8    98 -99.0   -99
01/10/2026  02:20    5.0      140     6.0  1013.7    23.2    22.9    22.8    98 -99.0   -99
01/10/2026  02:30    5.0      140     6.0  1013.9    23.2    22.9    22.8    98 -99.0   -99
01/10/2026  02:40    5.0      150     6.0  1014.0    23.2    23.0    22.7    98 -99.0   -99
01/10/2026  02:50    5.0      150     6.0  1014.0    23.2    23.0    22.7    98 -99.0   -99
01/10/2026  03:00    5.0      150     6.0  1014.1    23.2    23.0    22.7    98 -99.0   -99
01/10/2026  03:10    5.0      150     6.0  1014.1    23.2    23.0    22.7    98 -99.0   -99
01/10/2026  03:20    5.0      150     6.0  1014.2    23.2    23.0    22.7    98 -99.0   -99
01/10/2026  03:30    5.0      150     6.0  1014.2    23.1    22.9    22.7    98 -99.0   -99
01/10/2026  03:40    5.0      150     6.0  1014.3    23.1    22.9    22.7    98 -99.0   -99
01/10/2026  03:50    5.0      150     5.0  1014.5    23.1    22.9    22.7    98 -99.0   -99
01/10/2026  04:00    5.0      150     6.0  1014.6    23.1    22.9    22.7    98 -99.0   -99
01/10/2026  04:10    5.0      150     6.0  1014.7    23.1    23.0    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  04:20    5.0      150     5.0  1014.8    23.1    23.0    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  04:30    4.0      150     5.0  1014.9    23.1    23.0    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  04:40    4.0      150     5.0  1015.0    23.1    23.0    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  04:50    4.0      150     5.0  1015.1    23.1    23.0    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  05:00    4.0      160     5.0  1015.0    23.0    22.9    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  05:10    4.0      160     5.0  1015.1    23.0    22.9    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  05:20    4.0      160     4.0  1015.2    23.0    22.9    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  05:30    4.0      160     5.0  1015.3    23.0    22.9    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  05:40    4.0      150     5.0  1015.4    23.0    22.9    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  05:50    4.0      150     4.0  1015.3    23.0    22.9    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  06:00    3.0      150     4.0  1015.3    22.9    22.8    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  06:10    3.0      150     4.0  1015.3    22.9    22.8    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  06:20    4.0      150     4.0  1015.2    22.9    22.8    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  06:30    3.0      150     4.0  1015.3    22.9    22.8    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  06:40    3.0      150     5.0  1015.5    22.9    22.8    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  06:50    3.0      160     4.0  1015.6    22.9    22.8    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  07:00    3.0      160     4.0  1015.6    22.9    22.8    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  07:10    3.0      160     4.0  1015.7    22.9    22.8    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  07:20    3.0      160     4.0  1015.8    23.0    22.9    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  07:30    3.0      160     3.0  1015.9    22.8    22.7    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  07:40    3.0      160     4.0  1016.0    22.8    22.7    22.7    99 -99.0   -99
01/10/2026  07:50    2.0      170     3.0  1016.1    22.8    22.7    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  08:00    2.0      170     3.0  1016.1    22.8    22.7    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  08:10    2.0      230     2.0  1016.3    22.7    22.6    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  08:20    1.0      250     2.0  1016.2    22.7    22.6    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  08:30    1.0      220     2.0  1016.3    22.7    22.6    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  08:40  -99.0      -99     1.0  1016.4    22.6    22.5    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  08:50    1.0      210     2.0  1016.3    22.6    22.5    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  09:00    1.0      220     2.0  1016.3    22.6    22.5    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  09:10    2.0      250     2.0  1016.4    22.5    22.4    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  09:20  -99.0      -99     2.0  1016.4    22.5    22.4    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  09:30    1.0      230     2.0  1016.4    22.4    22.3    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  09:40    2.0      240     2.0  1016.6    22.4    22.3    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  09:50    1.0      240     2.0  1016.6    22.4    22.3    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  10:00    2.0      270     3.0  1016.8    22.4    22.3    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  10:10    3.0      260     5.0  1016.8    22.4    22.3    22.6    99 -99.0   -99
01/10/2026  10:20    7.0      310    11.0  1017.1    21.8    21.7    22.5    99 -99.0   -99
01/10/2026  10:30    8.0      350    10.0  1017.2    20.9    20.8    22.5    99 -99.0   -99
01/10/2026  10:40   10.0      360    12.0  1017.3    20.4    20.3    22.5    99 -99.0   -99
01/10/2026  10:50   12.0      360    14.0  1017.5    20.1    19.9    22.6    98 -99.0   -99
01/10/2026  11:00   12.0       10    14.0  1017.5    19.3    19.0   -99.0    98 -99.0   -99
01/10/2026  11:10   11.0       10    13.0  1017.8    19.7    19.3    22.7    97 -99.0   -99
01/10/2026  11:20   10.0       10    13.0  1018.1    20.4    19.7    22.8    95 -99.0   -99
01/10/2026  11:30   12.0       10    16.0  1017.8    20.5    19.2    22.8    92 -99.0   -99
01/10/2026  11:40   14.0       10    17.0  1018.2    20.0    17.5    22.8    85 -99.0   -99
01/10/2026  11:50   12.0       10    15.0  1018.5    21.2    17.9    22.9    81 -99.0   -99
01/10/2026  12:00   12.0      360    15.0  1018.6    21.8    18.4   -99.0    81 -99.0   -99
01/10/2026  12:10   13.0      360    16.0  1018.9    21.4    18.0    23.0    81 -99.0   -99
01/10/2026  12:20   12.0      360    15.0  1019.1    21.6    18.0    23.1    80 -99.0   -99
01/10/2026  12:30   12.0      350    15.0  1019.3    21.4    18.8    23.1    85 -99.0   -99
01/10/2026  12:40   13.0      350    16.0  1019.5    21.0    18.3    23.1    84 -99.0   -99
01/10/2026  12:50   13.0      350    16.0  1019.7    21.0    17.9    23.2    82 -99.0   -99
01/10/2026  13:00   13.0      350    15.0  1019.9    21.1    18.2    23.2    83 -99.0   -99
01/10/2026  13:10   13.0      350    16.0  1020.0    20.7    18.2    23.2    85 -99.0   -99
01/10/2026  13:20   14.0      350    17.0  1020.2    20.3    17.4    23.2    83 -99.0   -99
01/10/2026  13:30   15.0      350    17.0  1020.6    20.3    16.6    23.2    79 -99.0   -99
01/10/2026  13:40   14.0      360    18.0  1020.7    20.5    16.3    23.2    76 -99.0   -99
01/10/2026  13:50   13.0      360    16.0  1021.1    20.5    16.5    23.2    77 -99.0   -99
01/10/2026  14:00   14.0      360    17.0  1021.6    20.5    16.3    23.3    76 -99.0   -99
01/10/2026  14:10   13.0      360    16.0  1022.0    20.3    16.1    23.3    76 -99.0   -99
01/10/2026  14:20   13.0      360    17.0  1022.5    20.2    16.3    23.3    78 -99.0   -99
01/10/2026  14:30   13.0      350    16.0  1022.9    20.1    15.8    23.3    76 -99.0   -99
01/10/2026  14:40   14.0      350    17.0  1022.9    19.8    15.0    23.3    73 -99.0   -99
01/10/2026  14:50   14.0      350    17.0  1023.4    19.7    15.3    23.3    75 -99.0   -99
01/10/2026  15:00   14.0      350    17.0  1023.7    19.3    15.0   -99.0    76 -99.0   -99
01/10/2026  15:10   14.0      350    18.0  1023.8    19.0    14.8    23.3    76 -99.0   -99
01/10/2026  15:20   14.0      360    17.0  1024.1    18.7    14.8    23.3    78 -99.0   -99
01/10/2026  15:30   14.0      360    17.0  1024.2    18.8    15.1    23.3    79 -99.0   -99
01/10/2026  15:40   14.0      350    18.0  1024.6    18.4    14.7    23.3    79 -99.0   -99
01/10/2026  15:50   14.0      350    19.0  1024.8    18.3    15.1    23.3    81 -99.0   -99
01/10/2026  16:00   14.0      350    17.0  1025.2    18.1    14.8    23.3    81 -99.0   -99
01/10/2026  16:10   14.0      350    17.0  1025.1    17.9    14.6    23.3    81 -99.0   -99
01/10/2026  16:20   14.0      350    17.0  1025.1    17.7    14.5    23.4    81 -99.0   -99


Last Data Reported
B  Not in Service
D  2026-01-10 16:00Z (01-10 10:00 CST)
F  2026-01-10 16:00Z (01-10 10:00 CST)
J  2026-01-10 15:30Z (01-10 09:30 CST)
R  2026-01-10 16:00Z (01-10 10:00 CST)
W  2026-01-10 15:30Z (01-10 09:30 CST)