Texas General Land Office
Texas General Land Office
Commissioner Dawn Buckingham, M.D.
Oil Spill Prevention & Response

Texas Automated Buoy System

Real Time Ocean Observations
Supporting Oil Spill Prevention and Response since 1995


Geochemical and Environmental Research Group

NOAA NDBC Buoy 42019 Data

   Date     Time    Speed     Dir   Gust    AtmPr   AirT   DewPt   WaterT  RelH  WvHt  WvPer
|         | (UTC) | (m/s)|  (°T) | (m/s) |  (mb) |  °C   |  °C   |  °C   | (%) | (m) | (s) |
+=========+======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=====+=====+=====+
01/02/2026  00:00    7.0      180     8.0  1016.7    21.8    16.9    23.7    73 -99.0   -99
01/02/2026  00:10    7.0      180     8.0  1016.7    21.9    17.1    23.7    74   0.6   -99
01/02/2026  00:20    7.0      180     8.0  1016.7    21.9    17.0    23.7    73   0.6     4
01/02/2026  00:30    7.0      180     8.0  1016.6    21.9    17.0    23.7    73 -99.0   -99
01/02/2026  00:40    7.0      180     8.0  1016.6    22.0    17.2    23.7    74 -99.0   -99
01/02/2026  00:50    7.0      180     8.0  1016.6    22.0    17.4    23.7    75   0.6     4
01/02/2026  01:00    7.0      180     8.0  1016.6    22.1    17.5    23.7    75 -99.0   -99
01/02/2026  01:10    7.0      180     9.0  1016.6    22.1    17.5    23.7    75   0.7   -99
01/02/2026  01:20    7.0      190     9.0  1016.5    22.1    17.3    23.7    74   0.7     4
01/02/2026  01:30    8.0      190     9.0  1016.4    22.2    17.6    23.7    75 -99.0   -99
01/02/2026  01:40    7.0      180     9.0  1016.3    22.2    17.7    23.6    75 -99.0   -99
01/02/2026  01:50    8.0      190    10.0  1016.3    22.2    17.6    23.7    75   0.7     4
01/02/2026  02:00    8.0      190     9.0  1016.3    22.2    17.7    23.6    75 -99.0   -99
01/02/2026  02:10    8.0      190    10.0  1016.4    22.3    17.8    23.6    75   0.8   -99
01/02/2026  02:20    8.0      190    10.0  1016.5    22.3    17.8    23.6    75   0.8     4
01/02/2026  02:30    8.0      190    10.0  1016.6    22.3    17.9    23.6    76 -99.0   -99
01/02/2026  02:40    8.0      190    10.0  1016.6    22.3    17.9    23.6    76 -99.0   -99
01/02/2026  02:50    9.0      190    11.0  1016.5    22.3    17.8    23.6    75   0.8     4
01/02/2026  03:00    9.0      190    11.0  1016.6    22.4    17.9    23.6    75 -99.0   -99
01/02/2026  03:10    8.0      190    10.0  1016.4    22.4    18.1    23.6    76   0.9   -99
01/02/2026  03:20    9.0      190    11.0  1016.4    22.4    18.1    23.6    76   0.9     4
01/02/2026  03:30    9.0      190    11.0  1016.2    22.5    18.3    23.6    77 -99.0   -99
01/02/2026  03:40    9.0      190    11.0  1016.3    22.5    18.3    23.6    77 -99.0   -99
01/02/2026  03:50   10.0      190    11.0  1016.2    22.4    18.2    23.6    77   0.9     4
01/02/2026  04:00    9.0      190    11.0  1016.0    22.4    18.2    23.5    77 -99.0   -99
01/02/2026  04:10    9.0      190    11.0  1015.8    22.4    18.3    23.5    77   1.0   -99
01/02/2026  04:20   10.0      190    12.0  1015.8    22.4    18.3    23.6    77   1.0     5
01/02/2026  04:30   10.0      190    12.0  1015.8    22.5    18.4    23.6    77 -99.0   -99
01/02/2026  04:40   10.0      190    12.0  1015.7    22.5    18.4    23.6    77 -99.0   -99
01/02/2026  04:50   10.0      190    12.0  1015.6    22.5    18.5    23.6    78   1.1     4
01/02/2026  05:00   10.0      190    12.0  1015.6    22.5    18.5    23.6    78 -99.0   -99
01/02/2026  05:10   10.0      190    12.0  1015.4    22.5    18.4    23.6    77   1.2   -99
01/02/2026  05:20   10.0      190    12.0  1015.4    22.6    18.8    23.5    79   1.2     5
01/02/2026  05:30   10.0      190    12.0  1015.3    22.5    18.7    23.6    79 -99.0   -99
01/02/2026  05:40   10.0      190    12.0  1015.2    22.6    18.8    23.5    79 -99.0   -99
01/02/2026  05:50   10.0      190    12.0  1015.1    22.5    18.7    23.5    79   1.3     5
01/02/2026  06:00   10.0      200    12.0  1015.1    22.6    18.8    23.5    79 -99.0   -99
01/02/2026  06:10   10.0      200    12.0  1015.0    22.6    18.9    23.6    79   1.3   -99
01/02/2026  06:20   10.0      200    12.0  1014.8    22.6    18.9    23.6    79   1.3     5
01/02/2026  06:30   10.0      200    11.0  1014.7    22.7    19.0    23.6    79 -99.0   -99
01/02/2026  06:40   10.0      190    12.0  1014.7    22.7    19.1    23.5    80 -99.0   -99
01/02/2026  06:50   10.0      190    13.0  1014.4    22.7    19.3    23.6    81   1.4     5
01/02/2026  07:00   10.0      200    12.0  1014.3    22.7    19.2    23.6    80 -99.0   -99
01/02/2026  07:10   10.0      200    12.0  1014.0    22.8    19.4    23.6    81   1.6   -99
01/02/2026  07:20   10.0      200    13.0  1014.0    22.8    19.5    23.6    81   1.6     5
01/02/2026  07:30   11.0      200    13.0  1014.0    22.8    19.5    23.5    81 -99.0   -99
01/02/2026  07:40   11.0      200    13.0  1013.8    22.8    19.5    23.5    81 -99.0   -99
01/02/2026  07:50   10.0      200    13.0  1013.8    22.8    19.6    23.5    82   1.6     6
01/02/2026  08:00   10.0      200    13.0  1013.5    22.8    19.6    23.5    82 -99.0   -99
01/02/2026  08:10   10.0      200    13.0  1013.5    22.8    19.7    23.6    82   1.6   -99
01/02/2026  08:20   10.0      200    12.0  1013.5    22.8    19.7    23.6    82   1.6     6
01/02/2026  08:30   10.0      200    13.0  1013.5    22.9    19.8    23.6    82 -99.0   -99
01/02/2026  08:40   11.0      200    13.0  1013.3    22.8    19.8    23.6    83 -99.0   -99
01/02/2026  08:50   10.0      200    12.0  1013.3    22.8    19.9    23.5    83   1.6     6
01/02/2026  09:00   10.0      200    12.0  1013.2    22.9    20.2    23.5    84 -99.0   -99
01/02/2026  09:10   10.0      200    12.0  1013.0    22.8    20.2    23.5    85   1.8   -99
01/02/2026  09:20   10.0      200    12.0  1013.2    22.9    20.4    23.6    85   1.8     6
01/02/2026  09:30    9.0      200    12.0  1013.1    22.9    20.4    23.6    85 -99.0   -99
01/02/2026  09:40    9.0      200    11.0  1013.2    22.9    20.5    23.6    86 -99.0   -99
01/02/2026  09:50    9.0      210    11.0  1013.2    22.9    20.5    23.6    86   1.7     6
01/02/2026  10:00    9.0      210    11.0  1013.0    22.9    20.6    23.6    86 -99.0   -99
01/02/2026  10:10    9.0      210    11.0  1012.8    23.0    20.8    23.6    87   1.7   -99
01/02/2026  10:20    9.0      200    11.0  1012.8    22.9    20.6    23.6    86   1.7     6
01/02/2026  10:30    9.0      210    11.0  1012.7    22.9    20.6    23.6    86 -99.0   -99
01/02/2026  10:40    9.0      200    11.0  1012.7    23.0    20.7    23.6    86 -99.0   -99
01/02/2026  10:50    9.0      200    10.0  1012.7    23.0    20.8    23.6    87   1.6     6
01/02/2026  11:00    8.0      200    10.0  1012.6    23.0    20.9    23.6    87 -99.0   -99
01/02/2026  11:10    8.0      210    10.0  1012.6    23.0    21.0    23.6    88   1.7   -99
01/02/2026  11:20    8.0      210    10.0  1012.5    23.0    21.0    23.6    88   1.7     6
01/02/2026  11:30    8.0      210    10.0  1012.5    23.0    21.1    23.6    89 -99.0   -99
01/02/2026  11:40    8.0      210    10.0  1012.6    23.0    21.1    23.6    89 -99.0   -99
01/02/2026  11:50    8.0      220     9.0  1012.6    23.0    21.1    23.6    89   1.6     6
01/02/2026  12:00    8.0      220     9.0  1012.5    23.0    21.1    23.6    89 -99.0   -99
01/02/2026  12:10    7.0      220     9.0  1012.5    23.0    21.2    23.6    89   1.5   -99
01/02/2026  12:20    8.0      220     9.0  1012.5    22.9    21.0    23.6    89   1.5     6
01/02/2026  12:30    7.0      220    10.0  1012.5    23.0    21.1    23.6    89 -99.0   -99
01/02/2026  12:40    7.0      220     9.0  1012.5    23.0    21.2    23.6    89 -99.0   -99
01/02/2026  12:50    8.0      220     9.0  1012.6    23.0    21.2    23.6    89   1.6     6
01/02/2026  13:00    8.0      220    10.0  1012.6    23.0    21.2    23.6    89 -99.0   -99
01/02/2026  13:10    8.0      220    10.0  1012.7    22.9    21.2    23.6    90   1.5   -99
01/02/2026  13:20    8.0      220    10.0  1012.8    22.9    21.3    23.6    90   1.5     6
01/02/2026  13:30    8.0      220    10.0  1012.9    22.8    21.1    23.6    90 -99.0   -99
01/02/2026  13:40    8.0      220    10.0  1013.0    22.8    21.1    23.6    90 -99.0   -99
01/02/2026  13:50    8.0      220    10.0  1013.0    22.9    21.3    23.6    90   1.4     6
01/02/2026  14:00    9.0      220    11.0  1013.0    22.8    21.2    23.6    90 -99.0   -99
01/02/2026  14:10    8.0      220    10.0  1013.1    22.8    21.1    23.6    90   1.4   -99


Last Data Reported
B  Not in Service
D  2026-01-02 13:30Z (01-02 07:30 CST)
F  2026-01-02 14:00Z (01-02 08:00 CST)
J  2026-01-02 14:00Z (01-02 08:00 CST)
R  2026-01-02 14:00Z (01-02 08:00 CST)
W  2026-01-02 13:30Z (01-02 07:30 CST)