Texas General Land Office
Texas General Land Office
Commissioner Dawn Buckingham, M.D.
Oil Spill Prevention & Response

Texas Automated Buoy System

Real Time Ocean Observations
Supporting Oil Spill Prevention and Response since 1995


Geochemical and Environmental Research Group

NOAA NDBC Buoy 42001 Data

   Date     Time    Speed     Dir   Gust    AtmPr   AirT   DewPt   WaterT  RelH  WvHt  WvPer
|         | (UTC) | (m/s)|  (°T) | (m/s) |  (mb) |  °C   |  °C   |  °C   | (%) | (m) | (s) |
+=========+======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=====+=====+=====+
01/04/2026  00:00    6.0      240     7.0  1012.9    24.2    19.5    24.1    75 -99.0   -99
01/04/2026  00:10    6.0      240     7.0  1013.0    24.2    19.6    24.1    75 -99.0   -99
01/04/2026  00:20    6.0      240     7.0  1012.9    24.2    19.6    24.1    75   1.0     5
01/04/2026  00:30    6.0      240     7.0  1012.9    24.2    19.6    24.1    75 -99.0   -99
01/04/2026  00:40    5.0      240     7.0  1012.9    24.2    19.7    24.1    76 -99.0   -99
01/04/2026  00:50    6.0      240     6.0  1013.0    24.2    19.7    24.1    76   0.9     5
01/04/2026  01:00    5.0      240     6.0  1013.0    24.2    19.8    24.1    76 -99.0   -99
01/04/2026  01:10    6.0      240     6.0  1013.3    24.2    19.9    24.1    76   0.9   -99
01/04/2026  01:20    5.0      250     7.0  1013.3    24.2    19.8    24.1    76   0.9     5
01/04/2026  01:30    5.0      240     6.0  1013.4    24.2    19.9    24.1    76 -99.0   -99
01/04/2026  01:40    5.0      240     6.0  1013.5    24.2    19.9    24.1    76 -99.0   -99
01/04/2026  01:50    5.0      240     6.0  1013.5    24.3    20.2    24.1    77   0.9     5
01/04/2026  02:00    5.0      240     6.0  1013.5    24.2    20.1    24.1    77 -99.0   -99
01/04/2026  02:10    5.0      240     6.0  1013.5    24.2    20.2    24.0    78   0.9   -99
01/04/2026  02:20    5.0      240     6.0  1013.6    24.2    20.2    24.0    78   0.9     5
01/04/2026  02:30    5.0      240     6.0  1013.7    24.3    20.5    24.0    79 -99.0   -99
01/04/2026  02:40    6.0      240     7.0  1013.7    24.3    20.4    24.0    78 -99.0   -99
01/04/2026  02:50    6.0      240     7.0  1013.8    24.3    20.5    24.0    79   0.9     5
01/04/2026  03:00    5.0      220     6.0  1013.8    24.3    20.6    24.0    79 -99.0   -99
01/04/2026  03:10    6.0      230     7.0  1013.8    24.2    20.6    24.0    80   0.9   -99
01/04/2026  03:20    6.0      230     7.0  1013.9    24.2    20.6    24.0    80   0.9     5
01/04/2026  03:30    6.0      230     7.0  1013.9    24.2    20.5    24.0    79 -99.0   -99
01/04/2026  03:40    6.0      230     7.0  1014.0    24.3    20.7    24.0    80   0.9   -99
01/04/2026  03:50    6.0      230     7.0  1014.0    24.3    20.8    23.9    80   0.9     6
01/04/2026  04:00    6.0      230     7.0  1014.0    24.3    20.7    23.9    80 -99.0   -99
01/04/2026  04:10    6.0      230     8.0  1014.0    24.3    20.8    23.9    80   0.9   -99
01/04/2026  04:20    6.0      230     7.0  1014.0    24.2    20.7    23.9    80   0.9     5
01/04/2026  04:30    6.0      230     7.0  1014.0    24.3    20.8    23.9    80 -99.0   -99
01/04/2026  04:40    6.0      230     7.0  1014.0    24.3    20.8    23.9    80 -99.0   -99
01/04/2026  04:50    6.0      230     7.0  1013.9    24.3    21.0    24.0    81   0.9     5
01/04/2026  05:00    6.0      220     7.0  1014.0    24.2    20.9    24.0    81 -99.0   -99
01/04/2026  05:10    6.0      220     7.0  1014.0    24.3    21.1    24.0    82   0.9   -99
01/04/2026  05:20    6.0      230     7.0  1014.0    24.3    21.1    24.1    82   0.9     5
01/04/2026  05:30    6.0      230     7.0  1013.9    24.3    21.1    24.2    82 -99.0   -99
01/04/2026  05:40    6.0      230     7.0  1013.7    24.3    21.1    24.2    82 -99.0   -99
01/04/2026  05:50    7.0      220     8.0  1013.6    24.3    21.1    24.2    82   0.9     5
01/04/2026  06:00    6.0      220     8.0  1013.7    24.3    21.2    24.3    82 -99.0   -99
01/04/2026  06:10    7.0      230     8.0  1013.7    24.4    21.5    24.3    83   0.9   -99
01/04/2026  06:20    7.0      220     8.0  1013.6    24.3    21.3    24.4    83   0.9     5
01/04/2026  06:30    6.0      220     7.0  1013.4    24.3    21.4    24.4    83 -99.0   -99
01/04/2026  06:40    6.0      240     7.0  1013.6    24.4    21.5    24.4    83 -99.0   -99
01/04/2026  06:50    6.0      240     7.0  1013.6    24.4    21.3    24.4    82   1.0     5
01/04/2026  07:00    6.0      240     7.0  1013.5    24.5    21.4    24.4    82 -99.0   -99
01/04/2026  07:10    6.0      240     7.0  1013.4    24.5    21.3    24.5    82   0.9   -99
01/04/2026  07:20    6.0      240     7.0  1013.3    24.5    21.2    24.5    81   0.9     5
01/04/2026  07:30    7.0      240     8.0  1013.4    24.5    21.3    24.5    82 -99.0   -99
01/04/2026  07:40    6.0      230     8.0  1013.4    24.5    21.5    24.5    83 -99.0   -99
01/04/2026  07:50    6.0      230     8.0  1013.4    24.5    21.6    24.5    83   1.0     5
01/04/2026  08:00    7.0      230     8.0  1013.4    24.4    21.6    24.5    84 -99.0   -99
01/04/2026  08:10    7.0      230     8.0  1013.4    24.5    21.8    24.5    84 -99.0   -99
01/04/2026  08:20    7.0      240     8.0  1013.2    24.5    21.7    24.5    84   0.9     5
01/04/2026  08:30    7.0      250     8.0  1013.4    24.5    21.6    24.5    83 -99.0   -99
01/04/2026  08:40    8.0      260     9.0  1013.5    24.4    21.9    24.5    85 -99.0   -99
01/04/2026  08:50    7.0      250     9.0  1013.5    24.1    21.7    24.5    86   1.0     6
01/04/2026  09:00    8.0      250    10.0  1013.7    23.7    21.0    24.6    84 -99.0   -99
01/04/2026  09:10    7.0      250     9.0  1013.6    23.6    21.0    24.6    85   0.9   -99
01/04/2026  09:20    6.0      250     7.0  1013.7    23.7    20.9    24.6    84   0.9     6
01/04/2026  09:30    6.0      240     7.0  1013.7    23.7    20.9    24.6    84 -99.0   -99
01/04/2026  09:40    6.0      250     7.0  1013.6    23.6    20.7    24.6    83 -99.0   -99
01/04/2026  09:50    6.0      260     7.0  1013.7    23.9    21.1    24.6    84   1.0     5
01/04/2026  10:00    5.0      260     6.0  1013.7    23.7    21.1   -99.0    85 -99.0   -99
01/04/2026  10:10    5.0      260     6.0  1013.8    23.7    21.0    24.5    84   0.9   -99
01/04/2026  10:20    6.0      280    10.0  1013.9    23.4    20.7    24.5    84   0.9     5
01/04/2026  10:30    4.0      290     8.0  1014.0    23.3    20.6    24.5    84 -99.0   -99
01/04/2026  10:40    7.0      340     9.0  1013.9    24.0    21.8    24.5    87 -99.0   -99
01/04/2026  10:50    7.0      340     8.0  1014.0    23.9    21.8    24.5    88   0.9     5
01/04/2026  11:00    7.0      340     8.0  1014.0    23.8    21.6    24.5    87 -99.0   -99
01/04/2026  11:10    7.0      340     8.0  1014.2    23.8    21.5    24.6    86 -99.0   -99
01/04/2026  11:20    7.0      340     8.0  1014.1    23.8    21.3    24.6    85   0.9     5
01/04/2026  11:30    7.0      340     8.0  1014.2    23.8    21.4    24.6    86 -99.0   -99
01/04/2026  11:40    7.0      340     8.0  1014.3    23.6    21.4    24.6    87 -99.0   -99
01/04/2026  11:50    6.0      340     8.0  1014.3    23.5    21.4    24.6    88   0.8     6
01/04/2026  12:00    6.0      340     7.0  1014.3    23.4    21.2    24.6    87 -99.0   -99
01/04/2026  12:10    5.0      340     7.0  1014.3    23.4    21.2    24.6    87   0.9   -99
01/04/2026  12:20    5.0      330     6.0  1014.5    23.3    21.0    24.6    86   0.9     5
01/04/2026  12:30    5.0      330     6.0  1014.5    23.3    20.9    24.6    86 -99.0   -99
01/04/2026  12:40    5.0      330     7.0  1014.7    23.3    20.8    24.6    85   0.9   -99
01/04/2026  12:50    6.0      340     7.0  1014.7    23.2    20.7    24.6    85   0.9     5
01/04/2026  13:00    5.0      340     6.0  1014.7    23.1    20.5    24.6    85 -99.0   -99
01/04/2026  13:10    5.0      340     6.0  1014.6    23.1    20.3    24.6    84   0.9   -99
01/04/2026  13:20    5.0      350     6.0  1014.9    23.0    20.2    24.6    84   0.9     5
01/04/2026  13:30    5.0      350     6.0  1015.2    23.0    20.4    24.6    85 -99.0   -99
01/04/2026  13:40    6.0      350     7.0  1015.3    22.9    20.2    24.6    84 -99.0   -99
01/04/2026  13:50    5.0      350     6.0  1015.5    22.8    20.0    24.6    84   0.9     5
01/04/2026  14:00    5.0      350     6.0  1015.7    22.8    20.0    24.6    84 -99.0   -99
01/04/2026  14:10    5.0      350     6.0  1015.9    22.7    19.8    24.6    83   0.9   -99
01/04/2026  14:20    5.0      350     6.0  1016.2    22.7    19.8    24.6    83   0.9     5
01/04/2026  14:30    4.0      340     5.0  1016.4    22.8    19.6    24.7    82 -99.0   -99
01/04/2026  14:40    4.0      340     6.0  1016.7    22.7    19.5    24.6    82 -99.0   -99
01/04/2026  14:50    4.0      340     5.0  1016.8    22.7    19.4    24.7    81   0.9     5
01/04/2026  15:00    4.0      350     5.0  1017.0    22.8    19.5    24.7    81 -99.0   -99
01/04/2026  15:10    4.0      340     5.0  1017.3    22.8    19.6    24.7    82   1.0   -99
01/04/2026  15:20    4.0      350     4.0  1017.4    22.6    19.3    24.7    81   1.0     5
01/04/2026  15:30    4.0      350     5.0  1017.6    22.6    19.3    24.7    81 -99.0   -99
01/04/2026  15:40    4.0      340     5.0  1017.7    22.6    19.1    24.7    80 -99.0   -99
01/04/2026  15:50    4.0      330     5.0  1017.9    22.6    19.0    24.7    80   0.9     5
01/04/2026  16:00    4.0      340     5.0  1018.1    22.6    18.7    24.7    78 -99.0   -99
01/04/2026  16:10    4.0      340     5.0  1018.1    22.7    18.9    24.7    79   0.9   -99
01/04/2026  16:20    3.0      340     4.0  1018.1    22.6    18.7    24.7    78   0.9     5
01/04/2026  16:30    3.0      340     4.0  1018.1    22.7    18.8    24.7    78 -99.0   -99
01/04/2026  16:40    3.0      330     4.0  1018.0    22.6    18.6    24.8    78 -99.0   -99
01/04/2026  16:50    3.0      330     4.0  1018.0    22.6    18.4    24.8    77   0.8     5
01/04/2026  17:00    3.0      330     4.0  1017.9    22.7    18.4    24.8    76 -99.0   -99
01/04/2026  17:10    3.0      340     4.0  1017.7    22.6    18.3    24.8    76   0.9   -99
01/04/2026  17:20    3.0      330     4.0  1017.5    22.7    18.4    24.8    76   0.9     5
01/04/2026  17:30    3.0      330     4.0  1017.4    22.7    18.6    24.8    77 -99.0   -99
01/04/2026  17:40    3.0      330     4.0  1017.2    22.7    18.8    24.8    78 -99.0   -99
01/04/2026  17:50    3.0      330     5.0  1017.1    22.7    18.9    24.8    79   0.8     6
01/04/2026  18:00    4.0      340     5.0  1017.1    22.7    18.8    24.8    78 -99.0   -99
01/04/2026  18:10    4.0      340     4.0  1016.9    22.8    18.8    24.8    78   0.8   -99
01/04/2026  18:20    4.0      330     5.0  1016.8    22.8    18.6    24.8    77   0.8     6
01/04/2026  18:30    4.0      330     5.0  1016.6    22.8    18.4    24.8    76 -99.0   -99
01/04/2026  18:40    4.0      340     5.0  1016.5    22.9    18.6    24.8    76 -99.0   -99
01/04/2026  18:50    4.0      330     5.0  1016.5    22.8    18.6    24.9    77   0.7     6
01/04/2026  19:00    4.0      330     5.0  1016.4    22.8    18.7   -99.0    77 -99.0   -99
01/04/2026  19:10    4.0      340     5.0  1016.2    22.8    18.8    24.9    78 -99.0   -99
01/04/2026  19:20    4.0      340     5.0  1016.0    22.9    19.0    24.9    78   0.7     5
01/04/2026  19:30    4.0      340     5.0  1015.9    22.8    18.8    24.9    78 -99.0   -99
01/04/2026  19:40    4.0      350     5.0  1015.9    22.9    18.9    24.9    78 -99.0   -99
01/04/2026  19:50    4.0      340     5.0  1015.8    22.9    18.6    24.9    76   0.7     5
01/04/2026  20:00    4.0      350     5.0  1015.8    22.9    18.5    24.9    76 -99.0   -99
01/04/2026  20:10    3.0      350     4.0  1015.7    23.0    18.8    25.0    77   0.7   -99
01/04/2026  20:20    3.0      360     4.0  1015.6    23.0    18.8    24.9    77   0.7     5
01/04/2026  20:30    4.0      350     4.0  1015.6    23.0    18.8    25.0    77 -99.0   -99
01/04/2026  20:40    3.0      360     4.0  1015.5    23.0    18.9    25.0    77 -99.0   -99
01/04/2026  20:50    3.0      360     4.0  1015.4    23.0    18.9    25.0    77   0.7     5
01/04/2026  21:00    3.0       10     4.0  1015.5    23.1    19.0   -99.0    77 -99.0   -99
01/04/2026  21:10    3.0      360     4.0  1015.4    23.0    18.8    25.0    77   0.7   -99
01/04/2026  21:20    3.0       10     3.0  1015.4    23.1    19.0    25.0    77   0.7     5
01/04/2026  21:30    3.0      360     4.0  1015.3    23.1    18.7    24.9    76 -99.0   -99
01/04/2026  21:40    3.0      360     4.0  1015.3    23.1    18.6    24.9    75 -99.0   -99
01/04/2026  21:50    3.0       10     4.0  1015.3    23.2    18.8    24.9    76   0.7     5
01/04/2026  22:00    3.0       20     4.0  1015.2    23.2    18.8    24.9    76 -99.0   -99
01/04/2026  22:10    3.0       20     4.0  1015.3    23.2    18.8    24.9    76   0.7   -99
01/04/2026  22:20    3.0       20     4.0  1015.3    23.2    18.9    24.9    76   0.7     5
01/04/2026  22:30    3.0       20     4.0  1015.4    23.2    19.0    24.9    77 -99.0   -99
01/04/2026  22:40    3.0       30     4.0  1015.4    23.2    19.0    24.9    77 -99.0   -99
01/04/2026  22:50    2.0       30     3.0  1015.4    23.2    19.1    24.9    77   0.7     6
01/04/2026  23:00    2.0       30     3.0  1015.4    23.2    19.1    24.9    77 -99.0   -99
01/04/2026  23:10    2.0       20     3.0  1015.5    23.2    19.2    24.9    78 -99.0   -99
01/04/2026  23:20    3.0       20     5.0  1015.4    23.4    19.6    24.9    79   0.9     6
01/04/2026  23:40    3.0       50     5.0  1015.6    23.2    19.7    24.9    80 -99.0   -99
01/04/2026  23:50    3.0       60     4.0  1015.7    23.2    19.6    24.9    80   0.9     6


Last Data Reported
B  Not in Service
D  2026-01-04 22:00Z (01-04 16:00 CST)
F  2026-01-04 23:00Z (01-04 17:00 CST)
J  2026-01-03 19:30Z (01-03 13:30 CST)
R  2026-01-04 23:00Z (01-04 17:00 CST)
W  2026-01-04 22:30Z (01-04 16:30 CST)